| 18 | | PBXPerProjectTemplateStateSaveDate = 61673244; |
|---|
| | 18 | PBXPerProjectTemplateStateSaveDate = 61673637; |
|---|
| | 19 | "PBXTemplateGeometry-F5CA7ECB015C094F0DCA290F" = { |
|---|
| | 20 | ContentSize = "{668, 621}"; |
|---|
| | 21 | LeftSlideOut = { |
|---|
| | 22 | Collapsed = NO; |
|---|
| | 23 | Frame = "{{0, 0}, {668, 621}}"; |
|---|
| | 24 | Split0 = { |
|---|
| | 25 | Collapsed = NO; |
|---|
| | 26 | Frame = "{{0, 0}, {668, 621}}"; |
|---|
| | 27 | Split0 = { |
|---|
| | 28 | Frame = "{{0, 0}, {668, 621}}"; |
|---|
| | 29 | }; |
|---|
| | 30 | SplitCount = 1; |
|---|
| | 31 | Tab0 = { |
|---|
| | 32 | Debugger = { |
|---|
| | 33 | Collapsed = NO; |
|---|
| | 34 | Frame = "{{0, 0}, {484, 208}}"; |
|---|
| | 35 | Split0 = { |
|---|
| | 36 | Frame = "{{0, 24}, {484, 184}}"; |
|---|
| | 37 | Split0 = { |
|---|
| | 38 | Frame = "{{0, 0}, {236, 184}}"; |
|---|
| | 39 | }; |
|---|
| | 40 | Split1 = { |
|---|
| | 41 | DebugVariablesTableConfiguration = ( |
|---|
| | 42 | Name, |
|---|
| | 43 | 123, |
|---|
| | 44 | Value, |
|---|
| | 45 | 85, |
|---|
| | 46 | Summary, |
|---|
| | 47 | 62.123, |
|---|
| | 48 | ); |
|---|
| | 49 | Frame = "{{245, 0}, {239, 184}}"; |
|---|
| | 50 | }; |
|---|
| | 51 | SplitCount = 2; |
|---|
| | 52 | }; |
|---|
| | 53 | SplitCount = 1; |
|---|
| | 54 | Tab0 = { |
|---|
| | 55 | Frame = "{{0, 0}, {100, 50}}"; |
|---|
| | 56 | }; |
|---|
| | 57 | Tab1 = { |
|---|
| | 58 | Frame = "{{0, 0}, {100, 50}}"; |
|---|
| | 59 | }; |
|---|
| | 60 | TabCount = 2; |
|---|
| | 61 | TabsVisible = YES; |
|---|
| | 62 | }; |
|---|
| | 63 | Frame = "{{0, 0}, {484, 208}}"; |
|---|
| | 64 | LauncherConfigVersion = 7; |
|---|
| | 65 | }; |
|---|
| | 66 | Tab1 = { |
|---|
| | 67 | Frame = "{{0, 0}, {664, 208}}"; |
|---|
| | 68 | LauncherConfigVersion = 3; |
|---|
| | 69 | Runner = { |
|---|
| | 70 | Frame = "{{0, 0}, {664, 208}}"; |
|---|
| | 71 | }; |
|---|
| | 72 | }; |
|---|
| | 73 | Tab2 = { |
|---|
| | 74 | BuildMessageFrame = "{{0, 0}, {666, 43}}"; |
|---|
| | 75 | BuildTranscriptFrame = "{{0, 52}, {666, 0}}"; |
|---|
| | 76 | Frame = "{{0, 0}, {664, 50}}"; |
|---|
| | 77 | }; |
|---|
| | 78 | Tab3 = { |
|---|
| | 79 | Frame = "{{0, 0}, {612, 295}}"; |
|---|
| | 80 | }; |
|---|
| | 81 | TabCount = 4; |
|---|
| | 82 | TabsVisible = NO; |
|---|
| | 83 | }; |
|---|
| | 84 | SplitCount = 1; |
|---|
| | 85 | Tab0 = { |
|---|
| | 86 | Frame = "{{0, 0}, {313, 531}}"; |
|---|
| | 87 | GroupTreeTableConfiguration = ( |
|---|
| | 88 | SCMStatusColumn, |
|---|
| | 89 | 22, |
|---|
| | 90 | TargetStatusColumn, |
|---|
| | 91 | 18, |
|---|
| | 92 | MainColumn, |
|---|
| | 93 | 258, |
|---|
| | 94 | ); |
|---|
| | 95 | }; |
|---|
| | 96 | Tab1 = { |
|---|
| | 97 | ClassesFrame = "{{0, 0}, {280, 398}}"; |
|---|
| | 98 | ClassesTreeTableConfiguration = ( |
|---|
| | 99 | PBXBookColumnIdentifier, |
|---|
| | 100 | 20, |
|---|
| | 101 | PBXClassColumnIdentifier, |
|---|
| | 102 | 237, |
|---|
| | 103 | ); |
|---|
| | 104 | Frame = "{{0, 0}, {278, 659}}"; |
|---|
| | 105 | MembersFrame = "{{0, 407}, {280, 252}}"; |
|---|
| | 106 | MembersTreeTableConfiguration = ( |
|---|
| | 107 | PBXBookColumnIdentifier, |
|---|
| | 108 | 20, |
|---|
| | 109 | PBXMethodColumnIdentifier, |
|---|
| | 110 | 236, |
|---|
| | 111 | ); |
|---|
| | 112 | }; |
|---|
| | 113 | Tab2 = { |
|---|
| | 114 | Frame = "{{0, 0}, {200, 100}}"; |
|---|
| | 115 | }; |
|---|
| | 116 | Tab3 = { |
|---|
| | 117 | Frame = "{{0, 0}, {200, 557}}"; |
|---|
| | 118 | TargetTableConfiguration = ( |
|---|
| | 119 | ActiveObject, |
|---|
| | 120 | 16, |
|---|
| | 121 | ObjectNames, |
|---|
| | 122 | 202.296, |
|---|
| | 123 | ); |
|---|
| | 124 | }; |
|---|
| | 125 | Tab4 = { |
|---|
| | 126 | BreakpointsTreeTableConfiguration = ( |
|---|
| | 127 | breakpointColumn, |
|---|
| | 128 | 197, |
|---|
| | 129 | enabledColumn, |
|---|
| | 130 | 31, |
|---|
| | 131 | ); |
|---|
| | 132 | Frame = "{{0, 0}, {250, 100}}"; |
|---|
| | 133 | }; |
|---|
| | 134 | TabCount = 5; |
|---|
| | 135 | TabsVisible = NO; |
|---|
| | 136 | }; |
|---|
| | 137 | StatusViewVisible = NO; |
|---|
| | 138 | Template = F5CA7ECB015C094F0DCA290F; |
|---|
| | 139 | ToolbarVisible = NO; |
|---|
| | 140 | WindowLocation = "{48, 103}"; |
|---|
| | 141 | }; |
|---|
| 109 | | F5D24D2903ACE69901A8010A, |
|---|
| | 227 | F57979E303AD16C301A8010A, |
|---|
| | 228 | F57979E403AD16C301A8010A, |
|---|
| | 229 | F57979E503AD16C301A8010A, |
|---|
| | 230 | F57979E603AD16C301A8010A, |
|---|
| | 231 | F57979E703AD16C301A8010A, |
|---|
| | 232 | F57979E803AD16C301A8010A, |
|---|
| | 233 | F57979E903AD16C301A8010A, |
|---|
| | 234 | F57979EA03AD16C301A8010A, |
|---|
| | 235 | F57979EB03AD16C301A8010A, |
|---|
| | 236 | F57979EC03AD16C301A8010A, |
|---|
| | 237 | F57979ED03AD16C301A8010A, |
|---|
| | 238 | F57979EE03AD16C301A8010A, |
|---|
| | 239 | F57979EF03AD16C301A8010A, |
|---|
| | 240 | F57979F003AD16C301A8010A, |
|---|
| | 241 | F57979F103AD16C301A8010A, |
|---|
| | 242 | F57979F203AD16C301A8010A, |
|---|
| | 243 | F5D24D2803ACE69901A8010A, |
|---|
| | 484 | F57979F303AD16C301A8010A, |
|---|
| | 485 | F57979F403AD16C301A8010A, |
|---|
| | 486 | F57979F503AD16C301A8010A, |
|---|
| | 487 | F57979F603AD16C301A8010A, |
|---|
| | 488 | F57979F703AD16C301A8010A, |
|---|
| | 489 | F57979F803AD16C301A8010A, |
|---|
| | 490 | F57979F903AD16C301A8010A, |
|---|
| | 491 | F57979FA03AD16C301A8010A, |
|---|
| | 492 | F57979FB03AD16C301A8010A, |
|---|
| | 493 | F57979FC03AD16C301A8010A, |
|---|
| | 494 | F57979FD03AD16C301A8010A, |
|---|
| | 495 | F57979FE03AD16C301A8010A, |
|---|
| | 496 | F57979FF03AD16C301A8010A, |
|---|
| | 497 | F5797A0003AD16C301A8010A, |
|---|
| | 498 | F5797A0103AD16C301A8010A, |
|---|
| | 499 | F5797A0203AD16C301A8010A, |
|---|
| 552 | | { |
|---|
| 553 | | ContentSize = "{668, 621}"; |
|---|
| 554 | | LeftSlideOut = { |
|---|
| 555 | | Collapsed = NO; |
|---|
| 556 | | Frame = "{{0, 0}, {668, 621}}"; |
|---|
| 557 | | Split0 = { |
|---|
| 558 | | Collapsed = NO; |
|---|
| 559 | | Frame = "{{0, 0}, {668, 621}}"; |
|---|
| 560 | | Split0 = { |
|---|
| 561 | | Frame = "{{0, 0}, {668, 621}}"; |
|---|
| 562 | | }; |
|---|
| 563 | | SplitCount = 1; |
|---|
| 564 | | Tab0 = { |
|---|
| 565 | | Debugger = { |
|---|
| 566 | | Collapsed = NO; |
|---|
| 567 | | Frame = "{{0, 0}, {484, 208}}"; |
|---|
| 568 | | Split0 = { |
|---|
| 569 | | Frame = "{{0, 24}, {484, 184}}"; |
|---|
| 570 | | Split0 = { |
|---|
| 571 | | Frame = "{{0, 0}, {236, 184}}"; |
|---|
| 572 | | }; |
|---|
| 573 | | Split1 = { |
|---|
| 574 | | DebugVariablesTableConfiguration = ( |
|---|
| 575 | | Name, |
|---|
| 576 | | 123, |
|---|
| 577 | | Value, |
|---|
| 578 | | 85, |
|---|
| 579 | | Summary, |
|---|
| 580 | | 62.123, |
|---|
| 581 | | ); |
|---|
| 582 | | Frame = "{{245, 0}, {239, 184}}"; |
|---|
| 583 | | }; |
|---|
| 584 | | SplitCount = 2; |
|---|
| 585 | | }; |
|---|
| 586 | | SplitCount = 1; |
|---|
| 587 | | Tab0 = { |
|---|
| 588 | | Frame = "{{0, 0}, {100, 50}}"; |
|---|
| 589 | | }; |
|---|
| 590 | | Tab1 = { |
|---|
| 591 | | Frame = "{{0, 0}, {100, 50}}"; |
|---|
| 592 | | }; |
|---|
| 593 | | TabCount = 2; |
|---|
| 594 | | TabsVisible = YES; |
|---|
| 595 | | }; |
|---|
| 596 | | Frame = "{{0, 0}, {484, 208}}"; |
|---|
| 597 | | LauncherConfigVersion = 7; |
|---|
| 598 | | }; |
|---|
| 599 | | Tab1 = { |
|---|
| 600 | | Frame = "{{0, 0}, {664, 208}}"; |
|---|
| 601 | | LauncherConfigVersion = 3; |
|---|
| 602 | | Runner = { |
|---|
| 603 | | Frame = "{{0, 0}, {664, 208}}"; |
|---|
| 604 | | }; |
|---|
| 605 | | }; |
|---|
| 606 | | Tab2 = { |
|---|
| 607 | | BuildMessageFrame = "{{0, 0}, {666, 43}}"; |
|---|
| 608 | | BuildTranscriptFrame = "{{0, 52}, {666, 0}}"; |
|---|
| 609 | | Frame = "{{0, 0}, {664, 50}}"; |
|---|
| 610 | | }; |
|---|
| 611 | | Tab3 = { |
|---|
| 612 | | Frame = "{{0, 0}, {612, 295}}"; |
|---|
| 613 | | }; |
|---|
| 614 | | TabCount = 4; |
|---|
| 615 | | TabsVisible = NO; |
|---|
| 616 | | }; |
|---|
| 617 | | SplitCount = 1; |
|---|
| 618 | | Tab0 = { |
|---|
| 619 | | Frame = "{{0, 0}, {313, 531}}"; |
|---|
| 620 | | GroupTreeTableConfiguration = ( |
|---|
| 621 | | SCMStatusColumn, |
|---|
| 622 | | 22, |
|---|
| 623 | | TargetStatusColumn, |
|---|
| 624 | | 18, |
|---|
| 625 | | MainColumn, |
|---|
| 626 | | 258, |
|---|
| 627 | | ); |
|---|
| 628 | | }; |
|---|
| 629 | | Tab1 = { |
|---|
| 630 | | ClassesFrame = "{{0, 0}, {280, 398}}"; |
|---|
| 631 | | ClassesTreeTableConfiguration = ( |
|---|
| 632 | | PBXBookColumnIdentifier, |
|---|
| 633 | | 20, |
|---|
| 634 | | PBXClassColumnIdentifier, |
|---|
| 635 | | 237, |
|---|
| 636 | | ); |
|---|
| 637 | | Frame = "{{0, 0}, {278, 659}}"; |
|---|
| 638 | | MembersFrame = "{{0, 407}, {280, 252}}"; |
|---|
| 639 | | MembersTreeTableConfiguration = ( |
|---|
| 640 | | PBXBookColumnIdentifier, |
|---|
| 641 | | 20, |
|---|
| 642 | | PBXMethodColumnIdentifier, |
|---|
| 643 | | 236, |
|---|
| 644 | | ); |
|---|
| 645 | | }; |
|---|
| 646 | | Tab2 = { |
|---|
| 647 | | Frame = "{{0, 0}, {200, 100}}"; |
|---|
| 648 | | }; |
|---|
| 649 | | Tab3 = { |
|---|
| 650 | | Frame = "{{0, 0}, {200, 557}}"; |
|---|
| 651 | | TargetTableConfiguration = ( |
|---|
| 652 | | ActiveObject, |
|---|
| 653 | | 16, |
|---|
| 654 | | ObjectNames, |
|---|
| 655 | | 202.296, |
|---|
| 656 | | ); |
|---|
| 657 | | }; |
|---|
| 658 | | Tab4 = { |
|---|
| 659 | | BreakpointsTreeTableConfiguration = ( |
|---|
| 660 | | breakpointColumn, |
|---|
| 661 | | 197, |
<